| CR7 | CR12 | |||
| Spezifikation | ||||
| Laden | 7 kg | 12 kg | ||
| Arbeitsradius | 850 mm | 1300 mm | ||
| Totgewicht | Ca. 24 kg | ca. 40 kg | ||
| Freiheitsgrad | 6 Drehgelenke | 6 Drehgelenke | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Stromversorgung | 48 V Gleichstrom | 48 V Gleichstrom | ||
| Programmierung | Drag-Teaching und grafische Benutzeroberfläche | Drag-Teaching und grafische Benutzeroberfläche | ||
| Leistung | ||||
|
STROMVERBRAUCH
| Durchschnitt | Gipfel
| Durchschnitt | Gipfel
|
| 500 W | 1500 W | 600 W | 2000 W | |
| Sicherheitszertifizierung | >22 einstellbare Sicherheitsfunktionen Entspricht „EN ISO 13849-1, Kat. 3, PLd, „EU CE-Zertifizierung“-Standard | >22 einstellbare Sicherheitsfunktionen Entspricht „EN ISO 13849-1, Kat. 3, PLd, „EU CE-Zertifizierung“-Standard | ||
| Kraftmessung, Werkzeugflansch | Kraft, xyZ | Drehmoment, xyz | Kraft, xyZ | Drehmoment, xyz |
| Auflösungsverhältnis der Kraftmessung | 0,1N | 0,02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
| Relative Genauigkeit der Kraftregelung | 0 5N | 0 1 Nm | 0 5N | 0 1 Nm |
| Einstellbarer Bereich der kartesischen Steifigkeit | 0~3000 Nm/m, 0~300 Nm/rad | 0~3000 Nm/m, 0~300 Nm/rad | ||
| Betriebstemperaturbereich | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 20-80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 20-80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
| Bewegung | ||||
| Wiederholbarkeit | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
| Motorgelenk | Arbeitsumfang | Höchstgeschwindigkeit | Arbeitsumfang | Höchstgeschwindigkeit |
| Achse 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Achse 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Achse 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Achse 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Achse 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Achse 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Achse 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Maximale Geschwindigkeit am Werkzeugende | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
| Merkmale | ||||
| Schutzart IP | IP67 | IP67 | ||
| ISO-Reinraumklasse | 5 | 5 | ||
| Lärm | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Robotermontage | Formal montiert, umgekehrt montiert, seitlich montiert | Formal montiert, umgekehrt montiert, seitlich montiert | ||
| Allzweck-E/A-Anschluss | Digitaler Eingang | 4 | Digitaler Eingang | 4 |
| Digitalausgang | 4 | Digitalausgang | 4 | |
| Sicherheits-E/A-Port | Externer Notfall | 2 | Externer Not-Aus | 2 |
| Sicherheitstür außen | 2 | Sicherheitstür außen | 2 | |
| Werkzeuganschlussart | M8 | M8 | ||
| Werkzeug-E/A-Stromversorgung | 24 V/1 A | 24 V/1 A | ||
Die Teileindustrie ist zwar hochautomatisiert, bietet aber entlang der gesamten Lieferkette noch enormes Optimierungspotenzial. Bei komplexen und flexiblen Montageprozessen können sicherere und flexiblere kollaborative Roboter die vielfältigen Herausforderungen und Arbeitsbedingungen bewältigen und ersetzen zunehmend traditionelle Industrieroboter. Dadurch schaffen sie Mehrwert in vielen Produktionsstufen der Automobilfertigung und steigern die Gesamteffizienz.
Die Automobilindustrie zeichnet sich durch strenge Standards und umfassende Systeme aus. Anwender legen Wert auf Qualität und Konsistenz bei wiederkehrenden Aufgaben. Daher sind kosteneffiziente und leistungsstarke kollaborative Roboter die ideale Wahl. Die flexiblen kollaborativen Roboter von exMate lassen sich einfach installieren und umsetzen und erfüllen so die Anforderungen der Automobilindustrie an individuelle Anpassung und schnelle Reaktion auf Marktveränderungen. Die führende Sicherheit gewährleistet die Sicherheit der Bediener, steigert gleichzeitig die Effizienz und ermöglicht die Koexistenz und kollaborative Arbeit von Mensch und Maschine.